Übernachten in Ostercappeln - Das Gastgeberverzeichnis
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Vom Hotelzimmer bis zum Ferienhaus finden Sie in der malerischen Gemeinde Ostercappeln Ihre Unterkunft. Das Spektrum reicht von ruhigen Hotelzimmern bis hin zu Gästezimmern, Ferien auf dem Bauernhof und Urlaub auf dem Campingplatz. Wir haben für Sie eine Gastgeberliste zusammengestellt, wo Sie ihre passende Übernachtung finden können. Die Lage der Unterkunft ist über den Online-Gemeindeplan zu orten. Die Preisangaben sind ohne Gewähr und können variieren. Übernachtungsmöglichkeiten können ebenfalls über den Tourismus- und Tagungsservice Osnabrücker Land Online gebucht werden
Sie finden den Tourismus- und Tagungsservice Osnabrücker Land (IRS) Online hier. Die Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen sind den allgemeinen Geschäftsbedingungen vom zu entnehmen.
Unsere aktuelle ÜberNacht-Broschüre finden Sie hier:
Anschrift | Telefon (T) | Preise in € | Ortslage |
Hotel Beinker, Broxten-Vennermoor Vördener Straße 1 49179 Ostercappeln-Venne | T 05476 91939-0 | EZ 44,00 | Vennermoor |
Leckermühle Hotel Restaurant | T 05473 1366 | EZ 38,00 | 1,5 km bis |
Wortmann, | T 05473 344 | EZ 24,00 | Ortskern, |
Linnenschmidt, | T 05476 225 | EZ 27,50 | Ortskern, Biergarten, |
Gästehaus (G) (Fh) | Gästezimmer (G) | Angaben o. Gewähr | Lage, Extras |
Gästehaus Meyer (G) |
T. 017623205670 , | EZ 27,00 | Ortskern, |
Ferienhof Dahl (FW), | T 05476 911473 | 33,00 (p.P.) | Darpvenne |
Heilmann (FW) | T. 05473 1552 | ab 30,00 u.n.V. | Ortskern, |
Am Rosenpark (FW) | 05473 1577 (AB) | ab 30,00; | Zentrumsnah, |
Kahmann (FW) | T 05473 2626 | ab 34,00; | Ortskern, 2 FW, |
Zum Mühlenbach (G) | T. 05476 1514 | EZ 35,-DZ 55,- | Haus komplett auf Anfrage ab 6 Nächten |
Hof Steffen (G), | T 05476 552 | 26,00 p.P. | Schwagstorf(G) Gästezimmer |
Schau ins Dorf (FW), | T. 0171 3388688 | 30,00 | 35 qm, DG, Blick auf Ostercappeln, Fam. Egbert |
Zum Kronensee (FW) | T. 0177-3322123 | ab 45,00 | Schwagstorf, 4 ZKB Balk.,
|
Ferienhaus (Fh) Seeblick
| T. 0151-23209077 | ab 47,00 | Schwagstorf(2 Pers),1 FH, NR, |
An der Seewiese (Fh) | T 0172 6089764 | siehe Internetseite | Schwagstorf, 63 qm, (2 Pers) |
Ferienwohnung Knopp (FW) | T: 05473/2056 | 1 Pers. 30,00 | 77qm Ferienwohnung für 3 Personen mit Zustellbett, W-Lan,NR, keine Hunde |
Blaues Bett am Kirchplatz (G) | T 05473 / 1501 | DZ ab 65,00 | Doppelzimmer mit Du/Wc, TV und Inernet |
Ferienzimmer (G) | T. 05473/9580808 | DZ ab 40 € | Ortschaft Ostercappeln |
Ferienwohnung Klus (FW) | T: 05473/2113 | 2 Pers. 35 € | Ortschaft Ostercappeln, zentral gelegen |
Ferienwohnung Korch (FW) Nordstraße 22 49179 Ostercappeln | T: 05473/923161 akorch@web.de | max. 5 Personen ab 40 € pro Nacht | Ortschaft Ostercappeln. Die Ferienwohnung liegt 200 m vom Wiehengebirgswanderweg entfernt am Waldrand, trotzdem zentrumsnah, W-Lan, barrierefrei, Haustiere erlaubt, |
Ferienwohnung Fehrmann (FW) | T: 05473 958146 | ab 2 Nächte 1 Pers. pro Nacht 45€ab 2 Nächte 2 Pers. 50€ab 2 Nächte 3 Pers. 57€ | Frisch renovierte Nichtraucher-Ferienwohnung |
Ferienwohnung "Urlaub in Ostercappeln" (FW) Am Wiehengebirge 3 49163 Bohmte | T: 05473/753 Handy: 0152/56744864 | 2 Personen 1 Nacht 60 € 2 Nächte 80 € jede weitere Nacht 40 € Woche 26 € jede weitere Person: 15 € / Nacht
| Neue Ferienwohnung für 4 Personen max 6 Personen ländlich gelegen mit schöner Aussicht zur Ortschaft Ostercappelm 2 Schlafzimmer Wohnzimmer, Küch Bad und Gäste-WC,WLan+TV, Bettwäsche/Handtücher |
Camping | Zeltplatz | Wohnmobil-stellplatz | Mobilhäuser |
Freizeitpark Kronensee, | T 05473 2282 | ab 15,00 | Camping, |
Naturfreundehaus | T 05406 4425 | auf Anfrage | Mehrbettzimmer, Wittekindsweg |
Die Zimmer-Preisangaben | variabel nach Aufenthalt u. Absprache | Preise ohne Gewähr |